Agenda
Pas d'évènement
Transport social
Transport social & courses ménagères
Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer ?
Vous habitez l’entité de Lobbes.
Le CPAS de Lobbes vous propose des solutions.
Composition du Conseil de l'Action Sociale
Fonction | Titre | Prénom | Nom | Téléphone | |
Président | Monsieur | Philippe | GEUZE | 0475/32.11.31 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Conseillère | Madame | Angeline | DELLEAU | 0477/64.09.42 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Membre du Bureau permanent et Conseiller | Monsieur | André | BONDROIT | 0475/65.28.05 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Conseiller | Monsieur | Thomas | DI VENOSA | 0471/87.32.22 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Conseillère | Madame | Jocelyne | CANON | 0473/52.23.41 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Membre du Bureau permanent et Conseillère | Madame | Martine | DEMANET | 0476/60.85.31 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Conseillère | Madame | Lolanne | LETOR | 0498/54.76.79 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Conseillère | Madame | Laurence | DARQUENNES | 0499/21.35.44 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Membre du Conseil | Monsieur | Jérôme | HOSSELET |
0496/25.52.67 |
- Dernière mise à jour du site le Jeudi 05 décembre 2019 09:47:32.
Jours de fermeture
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
8
| |
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
27
|
28
|
29
| ||
30
|
31
|
Horaires de l'Administration communale
Ces horaires concernent les services population et état civil, tous les autres reçoivent uniquement sur rendez-vous. |
|
Lundi | de 8h à 11h45 et de 15h30 à 16h45 |
Mardi | de 8h à 11h45 et de 15h30 à 16h45 |
Mercredi | de 8h à 11h45 et de 13h à 16h45 |
Jeudi | de 8h à 11h45 et de 15h30 à 17h45 |
Vendredi | de 8h à 11h45 et de 15h30 à 16h45 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Contact




6540 Lobbes
Collectes déchets
Calendrier et informations
APPLICATION MOBILE « RECYCLE » POUR NE PLUS OUBLIER DE SORTIR VOS PMC ET VOS PAPIERS-CARTONS