MyLobbes.be
Créez un compte et bénéficiez de services en ligne !
- Demande de copie d'acte
- Demande d'intervention travaux
- Inscription dans l'annuaire
- Location de salle
- Location de chapiteau
Agenda
Transport social
Transport social & courses ménagères
Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer ?
Vous habitez l’entité de Lobbes.
Le CPAS de Lobbes vous propose des solutions.
Collège communal | ||
Bourgmestre | ||
M. Lucien BAUDUIN | ||
0499/18.49.90 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
||
Attributions: Etat Civil - Population - Culture - Cultes/Laïcité - Supracommunalité/Plan de cohésion sociale - Transition numérique | ||
1ère Echevine | ||
Mme Angeline Delleau | ||
0477/64.09.42 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Attributions: Mobilité - Environnement - Propreté - Espaces verts - Sentiers - Tourisme et Patrimoine | ||
2ème Echevin | ||
M. Michel TEMMERMAN | ||
0498/54.86.27 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Attributions: Travaux - Urbanisme - Aménagement du territoire - Cimetières | ||
3ème Echevine | ||
Mme Marie-Paule LABRIQUE | ||
0478/99.86.11 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Enseignement - Petite enfance/ATL - Transition/Energie - Commerces/Economie/Emploi - Santé | ||
4ème Echevin | ||
M. Luc ANUS | ||
0472/81.13.77 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Attributions: Agriculture - Bien-être animal - Fêtes - Jeunesse - Sports |
Président de CPAS
M. Francis DAMANET
0495/16.98.24 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Attributions: Finances - Ainés - Logement
- Dernière mise à jour du site le Vendredi 01 juillet 2022 09:45:25.
Permanence du Bourgmestre
La permanence de M. Lucien BAUDUIN, BOURGMESTRE se déroule le mercredi de 17h à 19h et sur rendez-vous (0499/18.49.90).
Horaire de l'Administration communale
A dater du 14 mars 2022, les bureaux sont accessibles sans rendez-vous
|
|
Lundi | de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 |
Mardi | de 8h30 à 12h |
Mercredi | de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 |
Jeudi | de 8h30 à 12h |
Vendredi | de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Contact




Collecte déchets
Calendrier et informations
APPLICATION MOBILE « RECYCLE » POUR NE PLUS OUBLIER DE SORTIR VOS PMC ET VOS PAPIERS-CARTONS